<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio KAOS</title>
	<atom:link href="http://www.radiokaos.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiokaos.info</link>
	<description>www.radiokaos.info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Glasnik digitalnih tehnologij bo most med vlado in civilno družbo</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/prispevki/glasnik-digitalnih-tehnologij-bo-most-med-vlado-in-civilno-druzbo/?isalt=0</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/prispevki/glasnik-digitalnih-tehnologij-bo-most-med-vlado-in-civilno-druzbo/?isalt=0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Špetič]]></category>
		<category><![CDATA[dan informacijske družbe]]></category>
		<category><![CDATA[glasnik digitalnih tehnologij]]></category>
		<category><![CDATA[Informacijska tržnica]]></category>
		<category><![CDATA[Žiga Turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[Ob današnjem dnevu informacijske družbe je na ploščadi pred Maximarketom, tako kot lani, potekala Informacijska tržnica. Na njej se je predstavilo več kot 15 organizacij in ustanov s področja spletne varnosti, e-šolstva, računalniškega svetovanja, e-javne uprave, robotike in računalništva ter informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk pa je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob današnjem dnevu informacijske družbe je na ploščadi pred Maximarketom, tako kot lani, potekala <a href="http://www.radiokaos.info/tag/informacijska-trznica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Informacijska tržnica">Informacijska tržnica</a>. Na njej se je predstavilo več kot 15 organizacij in ustanov s področja spletne varnosti, e-šolstva, računalniškega svetovanja, e-javne uprave, robotike in računalništva ter informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport <strong><a href="http://www.radiokaos.info/tag/ziga-turk/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Žiga Turk">Žiga Turk</a></strong> pa je na novinarski konferenci predstavil glasnika digitalnih tehnologij <strong>Aleša Špetiča</strong>. Funkcija je -ali pa še bo &#8211; vzpostavljena v mnogih državah Evropske unije, na pobudo predsednika Evropske komisije J<strong>oseja Manuela Barossa</strong>.</p>
<p>Je dejal Turk.Špetič je sicer tesno povezan s slovensko IT industrijo, saj je bil zaposlen v več računalniških podjetjih, med leti 2007 in 2010 pa je bil tudi predsednik upravnega odbora podjetja Zemanta, enega prvih slovenskih start-upov, ki je prodrl v Silicijevi dolini. Minister Turk je tudi dejal, da od glasnika pričakuje predvsem boljšo povezavo med vladnim in civilno-družbenim sektorjem, kjer se &#8211; tako Turk &#8211; dogajajo inovacije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/prispevki/glasnik-digitalnih-tehnologij-bo-most-med-vlado-in-civilno-druzbo/?isalt=0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Šraj: Od YouTuba do četrtega singla</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/popkaos/martina-sraj-od-youtuba-do-cetrtega-singla/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/popkaos/martina-sraj-od-youtuba-do-cetrtega-singla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopKAOS]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Šraj]]></category>
		<category><![CDATA[RnB]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenska glasba]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[Generacija YouTube nikoli ne bo razumela povezave med kaseto in svinčnikom. Včasih so se deca snemala na očetov kasetofon in bolj ali manj ubrano pela, danes pa se to počne s kamero in potem objavi na portalu YouTube. To je vsaj pri svojih štirinajstih počela Martina Šraj. Koristno, kot se je izkazalo. Šest let kasneje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generacija YouTube nikoli ne bo razumela povezave med kaseto in svinčnikom. Včasih so se deca snemala na očetov kasetofon in bolj ali manj ubrano pela, danes pa se to počne s kamero in potem objavi na portalu YouTube. To je vsaj pri svojih štirinajstih počela <strong><a href="http://www.radiokaos.info/tag/martina-sraj/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Martina Šraj">Martina Šraj</a></strong>. Koristno, kot se je izkazalo. Šest let kasneje je punca izdala svoj četrti komad, ki gre lepo v uho. A Martina ima večje ambicije. Kakšne, boste izvedeli s klikom na video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/popkaos/martina-sraj-od-youtuba-do-cetrtega-singla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low peak Charlie: Kdo bo komu</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/popkaos/low-peak-charlie-kdo-bo-komu/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/popkaos/low-peak-charlie-kdo-bo-komu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopKAOS]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[hard rock]]></category>
		<category><![CDATA[Low Peak charlie]]></category>
		<category><![CDATA[prvenec]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenska glasba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Vokalno-instrumentalna zasedba Low Peak Charlie so končno na svetlo zadegali svoj albumski prvenec. Plata sliši na ime Kdo bo komu in je družebno angažiran hard-rock-funkajoči izdelek. Bend, ki sta ga v studiu zastopala Lovro in Blaž, je pred časom že objavil tudi videospot za komad Dol vas dam, kjer mladci povedo, kaj si mislijo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vokalno-instrumentalna zasedba <a href="http://www.radiokaos.info/tag/low-peak-charlie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Low Peak charlie">Low Peak Charlie</a> so končno na svetlo zadegali svoj albumski <a href="http://www.radiokaos.info/tag/prvenec/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prvenec">prvenec</a>. Plata sliši na ime <em>Kdo bo komu</em> in je družebno angažiran hard-rock-funkajoči izdelek. Bend, ki sta ga v studiu zastopala <strong>Lovro</strong> in <strong>Blaž</strong>, je pred časom že objavil tudi videospot za komad Dol vas dam, kjer mladci povedo, kaj si mislijo o vsakokratnih oblastnikih, za vse ostalo pa svetujemo klik na video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/popkaos/low-peak-charlie-kdo-bo-komu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drama v sezoni 2012/13: Kaj bo storila publika?</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/prispevki/drama-v-sezoni-201212-kaj-bo-storila-publika/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/prispevki/drama-v-sezoni-201212-kaj-bo-storila-publika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[sezona 2012/13]]></category>
		<category><![CDATA[SNG Drama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[SNG Drama Ljubljana je včeraj s posebnim avantgardnim performansom s celotnim umetniškim ansamblom predstavila prihajajočo gledališko sezono. Novinarji so na odru, za zastorom, najprej videli montažo vrhuncev pretekle sezone, nakar se je, ob podlagi komada Laibachov Brat moj zastor dvignil, v parterju pa je sedel celoten ansambel Drame in &#8211; čakal. Sporočilo je bilo jasno: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiokaos.info/tag/sng-drama/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with SNG Drama">SNG Drama</a> Ljubljana je včeraj s posebnim avantgardnim performansom s celotnim umetniškim ansamblom predstavila prihajajočo gledališko sezono. Novinarji so na odru, za zastorom, najprej videli montažo vrhuncev pretekle sezone, nakar se je, ob podlagi komada Laibachov Brat moj zastor dvignil, v parterju pa je sedel celoten ansambel Drame in &#8211; čakal. Sporočilo je bilo jasno: Deset premiernih uprizoritev, ki jih bodo zaznamovale ideje poguma, strahopetnosti, kaosa in vstajenja novega človeka kaže na družbeno angažiran repertoar. Vprašanje je, kaj bo storila publika.</p>
<p>V sezoni 2012/13 tako čaka Dramo šest premier na velikem odru in štiri v Mali drami, od tega pet prvih slovenskih uprizoritev. Ena uprizoritev bo nastala v koprodukciji z Dramo SNG Maribor in Mariborom 2012 – Evropsko prestolnico kulture in ena v koprodukciji s Familijo. Posebnost bo tudi otvoritev prihodnje sezone, ki se bo začela 15. septembra 2012 z istočasnima premierama uprizoritve ZANG TUMB TUUUM v režiji Vita Tauferja na velikem odru in prve slovenske uprizoritve igre Stanisława Ignacyja Witkiewicza Ponorela lokomotiva v režiji Jerneja Lorencija v Mali drami.</p>
<p>Na velikem odru se bodo v nadaljevanju gledališkega leta zvrstile: prva slovenska uprizoritev drame Bertolta Brechta Mati v režiji Sebastijana Horvata, mariborska koprodukcija Veliki briljantni valček Draga Jančarja v režiji Diega de Bree in uprizoritve iger Williama Shakespeara Hamlet v režiji Eduarda Milerja, Antona Pavloviča Čehova Tri sestre v režiji Janusza Kice in Vladimirja Majakovskega Misterij buffo v režiji Aleksandra Popovskega. V Mali drami pa bodo doživele prvo slovensko uprizoritev drame Dorote Masłowske Pri nas je vse v redu v režiji Ivane Djilas, Aleksandra Vvedenskega Božič pri Ivanovih v režiji Oliverja Frljića in Petra Handkeja Še vedno vihar v režiji Ivice Buljana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/prispevki/drama-v-sezoni-201212-kaj-bo-storila-publika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 21. maja spremembe pri ločevanju odpadkov</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/ljubljana/od-21-maja-spremembe-pri-locevanju-odpadkov/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/ljubljana/od-21-maja-spremembe-pri-locevanju-odpadkov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Petek]]></category>
		<category><![CDATA[Janko Kramžar]]></category>
		<category><![CDATA[JP Snaga]]></category>
		<category><![CDATA[ločevanje odpadkov]]></category>
		<category><![CDATA[Snaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Javno podjetje Snaga je včeraj predstavilo spremembe pri zbrianju in ločevanju odpadkov. Obstoječim 80.000 zabojnikom se bo pridružilo 65.000 novih, zato bodo po besedah direktorja Snage Janka Kramžarja spremembe uvajali postopma. Začeli bodo 21. maja, najprej tako, da bodo obstoječim zbirališčem dodali rumeni zbiralnik za embalažo. Kramžar ocenjuje, da bodo na ta način lažje dosegli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javno podjetje <a href="http://www.radiokaos.info/tag/snaga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Snaga">Snaga</a> je včeraj predstavilo spremembe pri zbrianju in ločevanju odpadkov. Obstoječim 80.000 zabojnikom se bo pridružilo 65.000 novih, zato bodo po besedah direktorja Snage <strong>Janka Kramžarja</strong> spremembe uvajali postopma. Začeli bodo 21. maja, najprej tako, da bodo obstoječim zbirališčem dodali rumeni zbiralnik za embalažo.</p>
<p>Kramžar ocenjuje, da bodo na ta način lažje dosegli petdeset odstotno <a href="http://www.radiokaos.info/tag/locevanje-odpadkov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ločevanje odpadkov">ločevanje odpadkov</a>, kar je eden od ciljev Evropske unije na tem področju. S povečavnjem števila zabojnikov se bodo spremenile tudi frekvence odvoza različnih vrst odpadkov, je povedal svetovalec direktorja <strong><a href="http://www.radiokaos.info/tag/igor-petek/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Igor Petek">Igor Petek</a></strong>. Spreminjajo se tudi globe in kazni za nepravilno odlaganje odpakov, ki se po pravilu znižujejo, povečane pa so globe za nepravilno zbiranje komunalnih in nepravilno hranjene nevarnih odpadkov ter globa za nevključitev v sistem zbiranja odpakov, ki po novem znašajo osemsto evrov. Kramžar je še dodal, da so zadani cilji tako visoki, da jih z obstoječim sistemom ločenega zbiranja ne morejo doseči.</p>
<p>Dodajmo še, da je Snaga zagnala tudi spletno stran mojiodpadki.si, kjer lahko preverite, kje je najbližji smetnjak oziroma ekološki otok, prav tako pa lahko preverite, v katerega od zbiralnikov gre določen odpadek. Za uporabnike naprav Apple in tistih, ki poganjajo sistem Android pa je na voljo tudi aplikacija, kjer lahko preverite te iste podatke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/ljubljana/od-21-maja-spremembe-pri-locevanju-odpadkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera Čarovnic iz Eastwicka</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/prispevki/premiera-carovnic-iz-eastwicka/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/prispevki/premiera-carovnic-iz-eastwicka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[Čarovnice iz Eastwicka]]></category>
		<category><![CDATA[MGL]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjam Korbar Žlajpah]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Moša]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Ribič]]></category>
		<category><![CDATA[Uroš Smolej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[Poleg osvobajanja Ljubljane na Poti ob žici in osvobajanja duha v Križankah z Zaz je v soboto potekalo tudi osvobajanje &#8211; spola. Čarovnice iz Eastwicka so sicer najbolj znane po istoimenskem filmu z zvezdniško zasedbo in prizoru, v katerem Jack Nicholson švalersko popravi očala na nosu. A sobotna premiera mjuzikla Čarovnice iz Eastwicka na velikem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poleg osvobajanja Ljubljane na Poti ob žici in <a href="http://www.radiokaos.info/popkaos/zaz-v-krizankah-osvoboditev-duha/">osvobajanja duha</a> v Križankah z <a href="http://www.radiokaos.info/tag/zaz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with zaz">Zaz</a> je v soboto potekalo tudi osvobajanje &#8211; spola. <a href="http://www.radiokaos.info/tag/carovnice-iz-eastwicka/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Čarovnice iz Eastwicka">Čarovnice iz Eastwicka</a> so sicer najbolj znane po istoimenskem filmu z zvezdniško zasedbo in prizoru, v katerem Jack Nicholson švalersko popravi očala na nosu. A sobotna <a href="http://www.radiokaos.info/tag/premiera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with premiera">premiera</a> mjuzikla Čarovnice iz Eastwicka na velikem odru MGLa obeta, da bo postal prva asociacija slovenskega življa ob omembi romana Johna Hoyerja Updieka. V režiji Stanislava Moše so si glavne vloge razdelil <a href="http://www.radiokaos.info/tag/tanja-ribic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tanja Ribič">Tanja Ribič</a>, Pia Zemljič v alternaciji z Viktorijo Bencik, <a href="http://www.radiokaos.info/tag/mirjam-korbar-zlajpah/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mirjam Korbar Žlajpah">Mirjam Korbar Žlajpah</a> in <a href="http://www.radiokaos.info/tag/uros-smolej/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uroš Smolej">Uroš Smolej</a> kot Daryl van Horne, utelešenje hudiča samega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/prispevki/premiera-carovnic-iz-eastwicka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaz v Križankah: osvoboditev duha</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/popkaos/zaz-v-krizankah-osvoboditev-duha/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/popkaos/zaz-v-krizankah-osvoboditev-duha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopKAOS]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Križanke]]></category>
		<category><![CDATA[Manouche]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenska glasba]]></category>
		<category><![CDATA[tuja glasba]]></category>
		<category><![CDATA[zaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[V soboto so ljubljanske Križanke ponudile pravo zvočno poslastico. Pravzaprav dve. Francosko jazz šansonjerko Zaz in Manouche, elektro-gipsy-swing-jazz ekipo iz domačih logov. Ker smo o slednji na Radiu KAOS pred dnevi že govorili, se danes posvetimo zvezdi sobotnega večera, ko so se vremenski namigi na poletje umaknili hladni fronti in prisilno hladili do konca razgrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V soboto so ljubljanske <a href="http://www.radiokaos.info/tag/krizanke/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Križanke">Križanke</a> ponudile pravo zvočno poslastico. Pravzaprav dve. Francosko jazz šansonjerko <a href="http://www.radiokaos.info/tag/zaz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with zaz">Zaz</a> in <a href="http://www.radiokaos.info/tag/manouche/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Manouche">Manouche</a>, elektro-gipsy-swing-jazz ekipo iz domačih logov. Ker smo o slednji na Radiu KAOS pred dnevi <a href="http://www.radiokaos.info/popkaos/manouche-v-soboto-napovedujejo-zaz/">že govorili</a>, se danes posvetimo zvezdi sobotnega večera, ko so se vremenski namigi na poletje umaknili hladni fronti in prisilno hladili do konca razgrete Križanke.</p>
<p>Zaz, ki se uradno sicer oglaša na ime Isabelle Geffroy, je na francosko, hip zatem pa še na svetovno glasbeno sceno udarila točno pred dvema letoma, ko je izdala debitantski in zaenkrat edini studijski <a href="http://www.radiokaos.info/tag/album/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with album">album</a> ZAZ, katerega daleč največji hit je komad Je veux. Da ga je ljubljanska publika komaj čakala, je bilo jasno tudi glede na decibele, s katerimi se je odzvala nanj, ko so ga Zaz in njen več kot odlični bend izvedli nekje na sredi koncerta, pa čeprav uvod s pojočimi skodelicami ni z ničemer nazakoval, da se bliža eden večjih radijsikih hitov zadnjega leta in pol.</p>
<p>Dejansko, ne glede na glasbeni presežek, ki sili iz studijskega albuma, so Isabelle in njen band koncetni umteniki. Njihova odrska pojava se giblje po tanki meji med šansonom, jazzom, etno-rockom in cirkusom, pri čemer niti na trenutek ne zdrsne v kateregakoli od klišejev. Tudi priredba komada Pointers Sisters I&#8217;m so excited je bila na nivoju in zdelo se je, da je bila položena v set-listo bolj v svrhe zadovoljenja tistega dela publike, ki nam francoščina ni bila ravno domača. Za ljubitelje priredb milozvočno, kdo pa se je ob izletu v tobože disco tudi namrdnil.</p>
<p>Kakorkoli. Sobota je bila dan za osvobajanje Ljubljane in osvobajanje duha. Za prvo so poskrbeli pohodniki ob žici, za drugo pa Isabelle Geffroy &#8211; Zaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/popkaos/zaz-v-krizankah-osvoboditev-duha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlada modra energija: kaj to sploh je?</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/mlada-energija/mlada-modra-energija-kaj-to-sploh-je/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/mlada-energija/mlada-modra-energija-kaj-to-sploh-je/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mlada modra energija]]></category>
		<category><![CDATA[Djordje Žebeljan]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[Loka pri zidanem mostu]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjana Jelančič]]></category>
		<category><![CDATA[OŠ Sevnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Ponovno pozdravljeni, drage in dragi v osmi oddaji Mlada modra energija, ki jo na Radiu KAOS pripravljamo skupaj z družbo HSE. Tokrat se nam je v studiu pridružil strokovnjak za energetiko magister Djordje Žebeljan, obiskali pa smo tudi podružnico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica v Loki pri Zidanem mostu, kjer nas je pozdravila ravnateljica osnove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponovno pozdravljeni, drage in dragi v osmi oddaji Mlada modra <a href="http://www.radiokaos.info/tag/energija/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with energija">energija</a>, ki jo na Radiu KAOS pripravljamo skupaj z družbo HSE. Tokrat se nam je v studiu pridružil strokovnjak za energetiko magister <b><a href="http://www.radiokaos.info/tag/djordje-zebeljan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Djordje Žebeljan">Djordje Žebeljan</a></b>, obiskali pa smo tudi podružnico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica v Loki pri Zidanem mostu, kjer nas je pozdravila ravnateljica osnove šole, učenci pa so nas popeljali na učno uro ob bregu reke Save. Najprej pa pogovor z gospodom Žebeljanom, kjer smo se najprej lotili vprašanja, kaj &#8220;modra energija&#8221; sploh je.</p>
<p><A HREF="http://www.ossevnica.si/"><IMG SRC="http://radiokaos.s3.amazonaws.com/wp/wp-content/themes/classicbluecms/img/ossevnica_logo.jpg" BORDER="0" ALIGN="left"></A>Tudi <A HREF="http://www.ossevnica.si/">Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica</A> se ponaša z naslovom &#8220;ekošola&#8221;, učenci podružnice v Loki pri Zidanem mostu pa so z naravo še posebej povezani. Ekipa oddaje Mlada modra energija jih je obiskala ravno, ko so se pripravljali na odhod na učno pot po levem bregu Save, kak kilometer nad HE Vrhovo. Ravnateljica <b><a href="http://www.radiokaos.info/tag/mirjana-jelancic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mirjana Jelančič">Mirjana Jelančič</a></b> je ponosna na svoje učitelje in učence. V pogovoru je, poleg truda, ki ga v šoli vlagajo v ohranjanje naziva ekošola, poudarila tudi vpetost šole v lokalno okolje in sožitje z naravo.</p>
<p><P></p>
<p><A HREF="http://www.tiktaktest.si/index.php?polje=2&#038;id=kaos008&#038;j=sl"><IMG SRC="http://radiokaos.s3.amazonaws.com/wp/wp-content/themes/classicbluecms/img/tiktaktest_logo.jpg" BORDER="0" ALIGN="left"></A>Tudi danes lahko znanje, ki ste ga pridobili v oddaji preverite s pomočjo TikTakTesta. <a href="http://www.tiktaktest.si/index.php?polje=2&#038;id=kaos008&#038;j=sl"><strong>Za začetek testa kliknite tu</strong></a>,  pravila pa so enostavna: Prvi trije udeleženci ali udeleženke, ki bodo pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja bodo prejeli poučno nagrado. Še vedno pa lahko rešujete tudi <a href="http://www.radiokaos.info/mlada-energija/">teste v prejšnjih oddajah</a>.</p>
<p><P></p>
<p><A HREF="http://www.mladinska.com/"><IMG SRC="http://radiokaos.s3.amazonaws.com/wp/wp-content/themes/classicbluecms/img/mk_logo.jpg" BORDER="0"ALIGN="left"></A><br />
Imena nagrajencev bomo objavili v prihodnji oddaji.Takrat bomo tudi podelili knjižno nagrado. To podeljuje Mladinska knjiga Založba in bo nagrajencem popestrila prihajajoče dni. Podrobnosti glede nagrade bomo, kot vedno, uredili po elektronski pošti.<br />
<P><br />
<A HREF="http://www.hse.si"><IMG SRC="http://radiokaos.s3.amazonaws.com/wp/wp-content/themes/classicbluecms/img/hse_logo.jpg" BORDER="0" ALIGN="left"></A><br />
Za konec pa še današnji nasvet za varčevanje z energijo: Ko greste v trgovino, uporabljajte platnene vrečke ali pa prodajalke poprosite za kartonasto škatlo, v kateri boste še lažje prenašali nakupljene stvar To je za danes vse, slišimo se spet v petek, 18. maja na Radiu KAOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokaos.info/mlada-energija/mlada-modra-energija-kaj-to-sploh-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesto v oblaku</title>
		<link>http://www.radiokaos.info/komentar/mesto-v-oblaku/</link>
		<comments>http://www.radiokaos.info/komentar/mesto-v-oblaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentar]]></category>
		<category><![CDATA[mestno brezžično omrežje]]></category>
		<category><![CDATA[NIL]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Slovenije]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Janković]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokaos.info/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[Spoštovani! Odkar je župan Zoran Janković napovedal izgradnjo mestnega wi-fi omrežja je preteklo kar precej Ljubljanice. Resnici na ljubo, kar se je na začetku zdelo kot &#8220;projekt za sproti&#8221;, se je kmalu izkazalo za tehnični, logistični in pravni oreh, katerega tretje še zdaleč ni bilo enostavno. Pretekli četrtek so ga s pogodbo med mestom, Telekomom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoštovani! Odkar je župan <a href="http://www.radiokaos.info/tag/zoran-jankovic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Zoran Janković">Zoran Janković</a> napovedal izgradnjo mestnega <a href="http://www.radiokaos.info/tag/wi-fi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wi-fi">wi-fi</a> omrežja je preteklo kar precej Ljubljanice. Resnici na ljubo, kar se je na začetku zdelo kot &#8220;projekt za sproti&#8221;, se je kmalu izkazalo za tehnični, logistični in pravni oreh, katerega tretje še zdaleč ni bilo enostavno. Pretekli četrtek so ga s pogodbo med mestom, Telekomom Slovenije in družbo <a href="http://www.radiokaos.info/tag/nil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NIL">NIL</a> končno strli. Vsaj na papirju.</p>
